Chinese Gender Prediction Chart
Chinese Gender Prediction Chart
Of course, no one will know the true gender of their baby until it is born – but this is a fun way to guess! This Chinese Prediction Chart was discovered in a royal tomb and is estimated to be over 7,000 years old.
To use this Chinese gender chart, look at the numbers to the left. Those represent the age of the mother when she conceived. Find that age and then move across until you get to the actual month the baby was conceived. Of course, B is for Boy and G is for Girl. Have fun!
| Age | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 18 | G | B | G | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 19 | B | G | B | G | G | B | B | G | B | B | G | G |
| 20 | G | B | G | B | B | B | B | B | B | G | B | B |
| 21 | B | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
| 22 | G | B | B | G | B | G | G | B | G | G | G | G |
| 23 | B | B | B | G | B | B | G | G | G | B | B | G |
| 24 | B | G | G | B | B | G | B | G | B | B | G | B |
| 25 | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | B | B |
| 26 | B | B | B | B | B | G | B | G | G | B | G | G |
| 27 | G | G | B | B | G | B | G | G | B | G | B | B |
| 28 | B | B | B | G | G | B | G | B | G | G | B | G |
| 29 | G | B | G | G | B | G | G | B | G | B | G | G |
| 30 | B | B | G | B | G | B | B | B | B | B | B | B |
| 31 | B | B | B | B | G | G | B | G | B | G | G | G |
| 32 | B | G | G | B | G | B | B | G | B | B | G | B |
| 33 | G | B | B | G | G | B | G | B | G | B | B | G |
| 34 | B | B | G | G | B | G | B | B | G | B | G | G |
| 35 | B | G | B | G | B | G | B | G | B | B | G | B |
| 36 | B | G | B | B | B | G | B | B | G | G | G | G |
| 37 | G | G | B | G | G | G | B | G | G | B | B | B |
| 38 | B | B | G | G | B | G | G | B | G | G | B | G |
| 39 | G | G | B | G | G | G | B | G | B | B | G | B |
| 40 | B | B | B | G | B | G | B | G | B | G | G | B |
| 41 | G | G | B | G | B | B | G | G | B | G | B | G |
| 42 | B | G | G | B | B | B | B | B | G | B | G | B |
| 43 | G | B | G | G | B | B | B | G | G | G | B | B |
| 44 | B | G | G | G | B | G | B | B | G | B | G | B |
| 45 | G | B | G | B | G | G | B | G | B | G | B | G |


